Mecanismo de Responsabilidad Mutua
Mecanismo de Responsabilidad Mutua
La responsabilidad es fundamental en la alianza SWA. Es la voluntad de aceptar la responsabilidad de las propias acciones y de rendir cuentas ante los demás. Es un requisito para el progreso y un principio de derechos humanos.
La rendición de cuentas se refiere a cómo las promesas se traducen en acciones y las aspiraciones en realidades. Aunque los Estados tienen en última instancia la obligación de garantizar la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento, todas las partes interesadas tienen un papel que desempeñar para que nuestras sociedades avancen hacia la visión establecida en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En respuesta a esta necesidad, la alianza Saneamiento y Agua para Todos ha creado el Mecanismo de responsabilidad mutua: una herramienta para que los aliados se comprometan y se responsabilicen mutuamente de los avances en la consecución de las metas de agua y saneamiento de los ODS, así como una oportunidad para colaborar, aprender y catalizar la acción colectiva.
Generar compromiso Reportar progreso
¿Qué es el mecanismo de responsabilidad mutua?
El Mecanismo de responsabilidad mutua (MAM) de SWA es el único proceso global de rendición de cuentas en el sector del agua, el saneamiento y la higiene dedicado a que todas las partes interesadas trabajen juntas para lograr el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento. El mecanismo ayuda a establecer prioridades y una visión compartida para el sector, así como a identificar funciones y responsabilidades para alcanzarlas.
El MAM proporciona un proceso para que todos los aliados se comprometan y se responsabilicen mutuamente de las acciones específicas, mensurables y con plazos concretos que tienen previsto emprender para alcanzar las metas fijadas en el camino hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.
Los compromisos presentados en el marco del MAM se basan en políticas nacionales y permiten su seguimiento. En sólo cuatro años desde el lanzamiento del mecanismo, se han presentado más de 400 compromisos, la mitad de ellos procedentes de 60 gobiernos nacionales.
COMPROMISOS
Gobierno
Organismos de apoyo externo
Sociedad civil
Investigación y aprendizaje
Sector privado
Gobierno | Grupos | Instituciones / Organizaciones | Compromiso | Año | Progress |
---|---|---|---|---|---|
Global | Sociedad civil | Simavi | Asumir el liderazgo en la prestación de apoyo e inspiración a las iniciativas destinadas a la realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento para todos, haciendo hincapié en los principios de los derechos humanos, a saber, el acceso a la información, la no discriminación, la rendición de cuentas, la participación y la sostenibilidad, así como la asequibilidad, la aceptabilidad y la accesibilidad. | 2020 | |
Global | Sociedad civil | White Ribbon Alliance | White Ribbon Alliance se compromete a responder a las demandas de las mujeres, las niñas y las parteras y catalizar, para 2025, al menos cinco gobiernos nacionales para que prioricen WASH en los establecimientos de salud en sus programas y presupuestos nacionales y subnacionales, incluida la asignación adecuada de recursos humanos, recursos financieros y técnicos. Esto lo lograremos: • Movilizando a 5.000.000 mujeres y niñas desatendidas en todo el mundo, en toda su diversidad, para que se pronuncien y aboguen por una mejor salud y derechos reproductivos, maternos y neonatales, incluido WASH. • Apoyando a más de 50 000 parteras y proveedores de salud para abogar por una mayor disponibilidad de intervenciones WASH que salvan vidas en los establecimientos de salud. • Impulsando a 150 líderes influyentes de la salud y los medios en 10 países para que se unan a la comunidad WASH para pedir una mayor inversión en WASH en entornos de atención de la salud, especialmente en agua limpia y baños. | 2025 | |
Global | Sociedad civil | Amref Health Africa | Apoye la voz africana en la convocatoria de un foro regional y global sobre WASH, salud y cambio climático y muestre las mejores prácticas a través de iniciativas que se llevan a cabo en Kenia, Uganda, Tanzania y Malawi. | 2022 | |
Global | Sociedad civil | Amref Health Africa | Apoyar la convocatoria de foros nacionales de coordinación sobre cambio climático y WASH en Kenia, Uganda, Tanzania y Malawi (países de inicio). | 2022 | |
Global | Sociedad civil | Global Water Challenge | Apoyar programas innovadores y empresas de agua dirigidos por mujeres mediante inversiones de impacto. | 2030 | |
Global | Sector privado | Global Handwashing Partnership | La Global Handwashing Partnership se compromete a informar sobre estos compromisos en la siguiente reunión de alto nivel e informará de manera periódica a la circunscripción del sector privado. | 2020 | |
Global | Sector privado | SWA PS Constituency | Para la siguiente reunión de alto nivel (HLM) en 2020, los socios del sector privado en los países impulsores del MAM habrán apoyado a 20 países de la SWA para colaborar con el sector privado, según las necesidades de los países socios de SWA. Esto puede incluir la organización de mesas redondas en el país o la prestación de apoyo directo a la planificación y la estrategia o el desarrollo conjunto de un marco de elementos de política clave que establecerán los entornos propicios para una mayor participación empresarial, soluciones e inversiones en la próxima década. | 2020 | |
Global | Sector privado | SWA PS Constituency | Para junio de 2019, el sector privado habrá identificado Puntos Focales nacionales para todos los países prioritarios del Mecanismo de Responsabilidad Mutua, más 20 adicionales. Para septiembre de 2019, la mitad de esos puntos focales del sector privado se habrán comprometido a colaborar con al menos una red en cada país impulsor para difundir información sobre el MAM y fomentar la participación, así como a identificar al menos una oportunidad para la participación de múltiples partes interesadas. | 2019 |
Explore nuestros países aliados
Línea de Control promulgada en el Acuerdo SIMLA de 1972
La línea de puntos representa aproximadamente la Línea de Control en Jammu y Cachemira acordada por India y Pakistán. El estatus final de Jammu y Cachemira no ha sido acordado por las partes.
Las fronteras y los nombres mostrados en este mapa no implican la adhesión o aceptación oficial de las Naciones Unidas.
¿Por qué debería participar mi gobierno u organización?
El Mecanismo de Responsabilidad Mutua proporciona un punto de entrada concreto para el diálogo, la transparencia y la coordinación. Es una oportunidad para que las partes interesadas se sienten en torno a la mesa para planificar, comprometerse mutuamente a actuar de forma coordinada y mejorar los resultados del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 mediante esfuerzos de colaboración. El MAM proporciona un marco para el seguimiento de los avances y el aumento de la visibilidad de las iniciativas de agua, saneamiento e higiene, a nivel nacional y mundial.
Noticias
View all News & StoriesInforme Mundial de Rendición de Cuentas 2023
RECURSOS DE COMUNICACIÓN







