Mécanisme de redevabilité mutuelle
Mécanisme de redevabilité mutuelle
La redevabilité est un élément central du partenariat SWA. Il s'agit de la volonté d'accepter la responsabilité de ses actions et d'en rendre compte aux autres. C'est une condition du progrès et un principe des droits humains.
La redevabilité concerne la manière dont les promesses sont traduites en actions et les aspirations en réalité. Bien que les États aient pour obligation ultime de garantir la réalisation des droits humains à l'eau et à l'assainissement, toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer pour faire évoluer nos sociétés vers l'Objectif de développement durable 2030.
En réponse à ce besoin, le partenariat Assainissement et eau pour tous (SWA) a créé le Mécanisme de redevabilité mutuelle : un outil permettant aux partenaires de s'engager et de se tenir mutuellement redevables des progrès accomplis dans la réalisation des ODD relatifs à l'eau et à l'assainissement - ainsi qu'une occasion de collaborer, d'apprendre et de catalyser l'action collective.
Qu'est-ce que le mécanisme de redevabilité mutuelle ?
Le mécanisme de redevabilité mutuelle (MAM) de SWA est le seul processus mondial de redevabilité dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène qui est dédié à toutes les parties prenantes travaillant ensemble pour atteindre l'accès universel aux services d'eau et d'assainissement. Ce mécanisme permet de fixer des priorités et une vision commune pour le secteur, ainsi que d'identifier les rôles et les responsabilités pour les atteindre.
Le MAM fournit un processus permettant à tous les partenaires de prendre des engagements et de se tenir mutuellement redevables des actions spécifiques, mesurables et limitées dans le temps qu'ils prévoient de prendre pour atteindre les cibles fixées sur la voie de la réalisation de l'Objectif de développement durable 6.
Les engagements déposés dans le cadre du MAM sont fondés sur des politiques nationales et permettent un suivi. En quatre ans seulement, depuis le lancement du mécanisme, plus de 400 engagements ont été déposés, la moitié d'entre eux provenant de 60 gouvernements nationaux.
ENGAGEMENTS
Gouvernement
Organismes externes de soutien
Société civile
Recherche et apprentissage
Secteur privé
Gouvernement | Groupe catégoriel | Institutions / Organisations | Engagement | Année cible | Progress |
---|---|---|---|---|---|
Global | Organismes externes de soutien | World Health Organization | Afin de contribuer à la prise de décisions éclairées à l’échelle nationale et internationale, l’OMS fournira des données de suivi mondiales au moyen de ses initiatives GLAAS (Analyse et évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau potable), TrackFin (Suivi du financement de l’assainissement, de l’hygiène et de l’eau potable au niveau national) et JMP (Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement). | 2025 | |
Global | Organismes externes de soutien | Foreign, Commonwealth & Development Office (UK) | Le DFID intensifiera ses activités auprès des gouvernements et des partenaires afin de renforcer les capacités nationales et les systèmes de prestation de services. Cela permettra d’améliorer l’efficacité et la viabilité des services EAH, tout en attirant des ressources supplémentaires dans ce secteur. | 2020 | |
Global | Organismes externes de soutien | World Health Organization | L’OMS fournira des lignes directrices normatives pour encourager à accroître l’efficacité des programmes, politiques, normes et règlements et des interventions techniques dans le secteur EAH et dans celui de la santé. | 2025 | |
Global | Organismes externes de soutien | United States Agency for International Development (USAID) | Leadership régional Conformément à l’engagement pris par le Gouvernement américain à renforcer la gouvernance, le financement et les institutions dans le secteur de l’eau à tous les niveaux, dans l’objectif de réduire la dépendance des pays à l’aide fournie par les donateurs, USAID s'engagera avec des institutions régionales, comme le Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW), dans le but de : renforcer la coordination des acteurs dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ; soutenir les efforts de suivi des données financières sur les allocations et les dépenses publiques en matière d’eau et d’assainissement ; appuyer le développement et la mise en œuvre de systèmes de gouvernance fondés sur des données probantes et qui fournissent un cadre solide pour fournir des services d’eau potable et d’assainissement et de gestion des ressources en eau à tous les niveaux. | 2022 | |
Global | Organismes externes de soutien | Swiss Development and Cooperation Agency | Application des principes fondés sur le droit de la personne à l’eau potable et à l’assainissement dans l’ensemble des programmes de la DDC. | 2020 | |
Global | Organismes externes de soutien | World Health Organization | L’OMS encouragera les mesures visant à garantir que chaque établissement de santé dispose de services EAH fiables. | 2025 | |
Global | Organismes externes de soutien | Foreign, Commonwealth & Development Office (UK) | Le DFID évaluera la viabilité des résultats obtenus entre 2011 et 2015, communiquera les enseignements tirés et intégrera ces derniers dans la programmation de ses futures activités. La même évaluation servira à étudier comment il cible ses interventions au regard de l’objectif de ne laisser personne de côté. | 2020 | |
Global | Organismes externes de soutien | United States Agency for International Development (USAID) | Coordination mondiale et impact En plus de fournir un appui à la création d’un environnement favorable, USAID cherchera simultanément à accroître le nombre de personnes qui ont accès à l’eau et à l’assainissement à l’échelle mondiale, notamment en fournissant un accès durable à l’eau potable à 15 millions de personnes d’ici à 2022. En outre, l’Agence entend fournir à huit millions de personnes un accès durable à des services d’assainissement d’ici à 2022. | 2022 |
Découvrez nos pays partenaires
Ligne de contrôle telle que promulguée dans l'accord SIMLA de 1972
La ligne en pointillés représente approximativement la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l'Inde et le Pakistan. Le statut final du Jammu-et-Cachemire n'a pas été convenu par les parties.
Les frontières et les noms figurant sur cette carte n'impliquent pas une reconnaissance ou une acceptation officielle par les Nations Unies.
Pourquoi mon gouvernement ou mon organisation devrait-il participer ?
Le mécanisme de redevabilité mutuelle fournit un point d'entrée concret pour le dialogue, la transparence et la coordination. C'est l'occasion pour les parties prenantes de s'asseoir autour d'une table pour planifier, s'engager mutuellement à agir de manière coordonnée, et améliorer les résultats de l'Objectif de développement durable 6 grâce à des efforts de collaboration. Le MAM fournit un cadre permettant de suivre les progrès et d'accroître la visibilité des initiatives en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, aux niveaux national et mondial.
Actualités
View all News & StoriesRapport mondial sur le mécanisme de redevabilité mutuelle 2021
RESSOURCES EN COMMUNICATION








Documents
Voir tous les documentsDocuments | Type |
---|---|
Rapport mondial sur la redevabilité 2023 | |
MAM commitments in focus: Gender | |
MAM Commitments in focus of Latin America and the Caribbean | |
Mutual Accountability Mechanism: Finance Commitments Analysis for Africa | |
SWA and finance |